Саморіз по дереву, SDS 4.8мм RAL
Технічні характеристики
| Позначення | L довжина, мм | P крок різьби, мм | K висота головки, мм | S розмір під ключ, мм | 
| SDS 4,8х29 | 27,75-30,75 | 2,12 | 4,15-4,45 | 7,78-8,00 | 
| SDS 4,8х35 | 33,75-39,25 | 2,12 | 4,15-4,45 | 7,78-8,00 | 
| SDS 4,8х38 | 36,75-39,25 | 2,12 | 4,15-4,45 | 7,78-8,00 | 
| SDS 4,8х51 | 48,75-51,25 | 2,12 | 4,15-4,45 | 7,78-8,00 | 
| SDS 4,8х65 | 65,55-65,90 | 2,12 | 4,15-4,45 | 7,78-8,00 | 
| SDS 4,8х70 | 68,50-71,50 | 2,12 | 4,15-4,45 | 7,78-8,00 | 
Креслення:

Новости
| Новий прокатний станок для створення профнастила Н92  За роки роботи нашої компанії-виробника профнастилу, металочерепиці та інших виробів для сайдингу та покрівлі з металу на ринку України ми з упевненістю заявляємо, що наша продукція відповідає всім стандартам якості, що пі... 25 Марта 2025 | 
		    		    		    Есть вопросы? Звоните!
			
		
	|  | 
| Татьяна
 (050) 323-73-79 | 




 
  
							    