Цены на профнастил и гладкий лист с 11.07 по 15.07
АКЦИЯ на профнастил и гладкий лист действует до 15.07 включительно.
Название | Характеристики | Цена, грн | Размеры |
Профнастил C-10 | Zn 0,35 мм | 75 | 1155/1295 |
Профнастил НС-20 | Zn 0,4 мм | 72 | 1100/1150 |
Профнастил НС-44 | Zn 0,5 мм ММК | 95 | 1010/1080 |
Профнастил НC-57 | Zn 0,63 мм ММК | 123 | 980/1040 |
Профнастил Н-75 | Zn 0,7 мм ММК | 160 | 820/890 |
Гладкий лист (ШТРИПС) | Zn 0,4 мм | 68 | м2 |
Профнастил C-6 | RAL 1014 0,4 мм | 71 | 1185/1235 |
Профнастил C-8 | RAL 6005 0,35 мм | 67 | 1150/1210 |
Профнастил C-8 | RAL 6005 0,4 мм | 73 | 1150/1210 |
Профнастил НC-20 | RAL 8017 0,35 мм | 70 | 1100/1150 |
Профнастил НC-20 | RAL 7024 0,4 мм | 79 | 1100/1150 |
Профнастил НC-20 | RAL 9006 0,4 мм | 79 | 1100/1150 |
Профнастил НC-20 | RAL 6005 0,45 мм | 86 | 1100/1150 |
Профнастил НC-20 | RAL 6020 мат 0,45 мм | 94 | 1100/1150 |
Профнастил НC-44 | RAL 8017 0,4 мм | 84 | 1010/1080 |
Профнастил НC-44 | RAL 6020 мат 0,45 мм | 98 | 1010/1080 |
Гладкий лист (ШТРИПС) | RAL 9003 0,35 мм | 77 | м2 |
М/Ч | RAL 8019 0,5 мм Европа маркированная |
154 | 1110/1193 |
СD | Zn 0,4 мм | 7.9 | м.п. |
UD | Zn 0,4 мм | 4.9 | м.п. |
Уголок 50/50 (фасадные системы) | 1 мм ММК | 15.5 | м.п. |
Выбрать другой профнастил можете здесь (также ознакомьтесь с гладким листом и ассортиментом металлопроката).
P.s. Акция действует на объем от 100 м2.
Цены просчитаны по курсу 25 грн. за доллар, при изменении курса компания оставляет за собой право на корректировку цен.
Другие статьи в этой категории:
Новый прокатный станок для создания профнастила Н92 | <<|>> | Волновой профильный лист ВП20 и ВП30 в СпецМеталле |